| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sino Cable Gland Factory |
| प्रमाणन: | CE, REACH, RoHS, IP68 |
| मॉडल संख्या: | मीट्रिक श्रृंखला |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 नग |
| मूल्य: | lowest prices from direct factory |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग (अनुरोध पर विशेष पैकिंग भी उपलब्ध है) |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 8-12 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, नकद |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500,000 टुकड़े |
| मॉडल: | M12x1.5 ~ M100x2 | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 304एल, 316 या 316एल |
|---|---|---|---|
| रंग: | मेटालिक सिल्वर | सुरक्षा: | IP68 |
| मीट्रिक: | EN60423 | लाभ: | सूर्य के प्रकाश और ओजोन, उच्च और निम्न तापमान और संक्षारण प्रतिरोधी |
लाभ एवं अनुप्रयोग:
| नहीं. | पद | विवरण |
| 1 | उत्पत्ति का स्थान: | झेजियांग, चीन |
| 2 | निर्माता: | युईचिंग चीन केबल ग्रंथि कारखाना |
| 3 | उत्पाद का नामः | IP68 वॉटरप्रूफ मेट्रिक केबल ग्लैंड्स (हर्मेटिक कनेक्टर्स) स्टेनलेस स्टील 304/316/316L सिलिकॉन रबर सील के साथ |
| 4 | मॉडल: | M12, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M27, M28, M30, M32, M33, M34, M37, M40, M42, M47, M48, M50, M54, M56, M60, M63, M64, M72, M80, M88, M100 |
| 5 | सामग्रीः | स्टेनलेस स्टील AISI304, AISI304L, AISI316 या AISI316L |
| 6 | सील और ओ-रिंगः | सिलिकॉन रबड़ या फ्लोरीन रबड़ |
| 7 | प्लास्टिक का सम्मिलन: | यूएल, 94वी-2 द्वारा अनुमोदित पॉलीयामाइड 66 (94वी-0 में भी उपलब्ध) |
| 8 | सतह उपचार: | चमकाना |
| 9 | रंगः | धातु चांदी |
| 10 | विशेषताएं: |
केबलों के लिए उत्कृष्ट तनाव राहत प्रदान करते हैं और गंदगी, पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रवेश के खिलाफ IP68 सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑक्सीकरण विरोधी, सूर्य के प्रकाश और ओजोन प्रतिरोधी, गर्मी और संक्षारण प्रतिरोधी, समुद्री जल, तेल, कमजोर एसिड, कमजोर क्षारीय, शराब, विलायक आदि प्रतिरोधी |
| 11 | प्रमाणपत्र: | CE, ROHS, REACH, IP68 |
| 12 | सुरक्षाः | IP68 (जब केबल का व्यास क्लैंपिंग रेंज के भीतर हो और ओ-रिंग को माउंट किया जाए) |
| 13 | धागा मानक: | EN60423 के अनुसार |
| 14 | कार्य तापमानः | सामान्य उपयोगः -50 °C से 200 °C |
| अल्पकालिकः -60 °C से 250 °C | ||
| 15 | गुणवत्ता ग्रेडः | उच्च गुणवत्ता |
| 16 | ओईएम सेवाएं: | उपलब्ध |
| 17 | आपूर्ति की क्षमताः | 500,000 टुकड़े प्रति माह |
| 18 | मूल्य लाभ: | कारखाने से सीधे सबसे कम कीमतें |
| 19 | न्यूनतम मात्राः | बातचीत योग्य |
| 20 | नमूने की उपलब्धता: | निःशुल्क नमूने अनुरोध पर उपलब्ध हैं |
| 21 | वितरण का समय: | आदेशों की पुष्टि के बाद 7-10 दिन |
| 22 | भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, नकदी, एल/सी दृष्टि पर |
| 23 | प्रसव की अवधि: | EXW, FCA, FOB, CIF, CNF |
| 24 | शिपिंग के तरीके: | कूरियर द्वारा (ईएमएस, टीएनटी, डीएचएल, यूपीएस या फेडेक्स) |
| हवा से (शंघाई / निंगबो) | ||
| समुद्र के द्वारा (शंघाई / निंगबो) | ||
| 25 | निर्यात पैकेजिंगः | 100 टुकड़े प्रति बैग, 50 टुकड़े प्रति बैग (बैग + तटस्थ लेबल या OEM लेबल) |
| 100 टुकड़े प्रति बॉक्स, 50 टुकड़े प्रति बॉक्स (सफेद बॉक्स या OEM रंग बॉक्स) | ||
| अन्य विशेष पैकेजिंग भी अनुरोध पर उपलब्ध है |
